- Bővebben
- a Székelykapu vendégházról
- Ingyenes helyszíni parkolás
- Ingyenes és gyors wifi
- Síkképernyős tévé
- Internetes filmezés lehetősége (pl. Netflix)
- A konyha teljesen felszerelt
- Mosogatógép
- Etetőszék
- Társasjátékok/kirakós játékok
- Zuhanykabin
- Tűzoltókészülékek
- Füstjelzők
- Szén-monoxid érzékelő
- Az összes helyiség nemdohányzó
Kedves Vendégeink!
Az alábbi táblázat tartalmazza összefoglalva a Székelykapu vendégház árait.
Mint látható, célszerű 6-8 fővel érkezni. A ház fix költségei miatt az árak a létszám csökkenésével változnak.
A foglalás a táblázat alatt rögzíthető!
Mint látható, célszerű 6-8 fővel érkezni. A ház fix költségei miatt az árak a létszám csökkenésével változnak.
A foglalás a táblázat alatt rögzíthető!
| Fő | Hétköznap (Ft/éj/fő) |
Hétvége (Ft/éj/fő) |
Hétköznap összesen (Ft/éj) |
Hétvége összesen (Ft/éj) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 000 Ft | 19 000 Ft | 150 000 Ft | 190 000 Ft |
| 9 | 16 000 Ft | 20 000 Ft | 144 000 Ft | 180 000 Ft |
| 8 | 17 000 Ft | 21 000 Ft | 136 000 Ft | 168 000 Ft |
| 7 | 19 000 Ft | 24 000 Ft | 133 000 Ft | 168 000 Ft |
| 6 | 21 000 Ft | 26 000 Ft | 126 000 Ft | 156 000 Ft |
| 5 | 25 000 Ft | 31 000 Ft | 125 000 Ft | 155 000 Ft |
| 4 | 30 000 Ft | 37 500 Ft | 120 000 Ft | 150 000 Ft |
| 3 | 40 000 Ft | 50 000 Ft | 120 000 Ft | 150 000 Ft |
| 2 | 60 000 Ft | 75 000 Ft | 120 000 Ft | 150 000 Ft |
| 1 | 120 000 Ft | 150 000 Ft | 120 000 Ft | 150 000 Ft |
Árak – Ft/éj/fő
| Fő | Hétköznap | Hétvége |
|---|---|---|
| 10 | 15 000 Ft | 19 000 Ft |
| 9 | 16 000 Ft | 20 000 Ft |
| 8 | 17 000 Ft | 21 000 Ft |
| 7 | 19 000 Ft | 24 000 Ft |
| 6 | 21 000 Ft | 26 000 Ft |
| 5 | 25 000 Ft | 31 000 Ft |
| 4 | 30 000 Ft | 37 500 Ft |
| 3 | 40 000 Ft | 50 000 Ft |
| 2 | 60 000 Ft | 75 000 Ft |
| 1 | 120 000 Ft | 150 000 Ft |
Skip Booking Form
Elérhető
Foglalt
Érkezés dátuma
Távozás dátuma
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Január 2026
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Február 2026
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Vendégházunkról
- Öné az egész hely
- 150 m² méret
- Családi szobák
A Mátra szívében, és fenyvesek ölelésében várja a Székelykapu Vendégház. Egy hely, ahol a természet nyugalma és az otthon kényelme találkozik.
A 150 m²-es, teljesen önálló házban négy kényelmes hálószoba, tágas nappali kandallóval, modern konyha és saját terasz szolgálja a pihenést. A földszinten franciaágyas háló, dolgozószoba és zuhanyzós fürdő kapott helyet, míg az emeleten hangulatos galéria és több hálószoba várja a vendégeket – akár családok, akár baráti társaságok számára.